📡 节点流量统计
更新时间: 2026-10-14 21:06:47 · 每 5 秒自动刷新
📅 统计区间:2026-09-18 15:08:28 起~至今
turin
🇭🇰 香港
主力中转
🔗 284
▲ 4.2KB/s
▼ 14.6KB/s
上行 36.6GB · 下行 454.2GB · 总计 490.8GB
按 IP 实时统计(活动连接/上行/下行/速率)
| IP(脱敏) | 地区 | 活动/总连接 | 上行 | 下行 | 速率↑ | 速率↓ |
| 218.***.***.105 | 广东省 珠海市·电信 | 18/21 | 19.4MB | 10.9MB | ▲55.3KB/s | ▼0.0B/s |
| 58.***.***.236 | 广东省 珠海市·联通 | 68/124 | 13.5MB | 38.4MB | ▲117.0KB/s | ▼1.8MB/s |
| 218.***.***.98 | 广东省 珠海市·电信 | 26/28 | 7.6MB | 9.6MB | ▲0.0B/s | ▼0.0B/s |
| 218.***.***.104 | 广东省 珠海市·电信 | 11/20 | 4.3MB | 8.4MB | ▲3.9MB/s | ▼7.8MB/s |
| 14.***.***.212 | 广东省 广州市·电信 | 15/17 | 337.0KB | 6.0MB | ▲0.0B/s | ▼0.0B/s |
来源 IP(最近日志,归属地区)
| IP(已脱敏) | 地区 | 连接 |
| 218.***.***.105 | 广东省 珠海市·电信 | 7300 |
| 218.***.***.104 | 广东省 珠海市·电信 | 7288 |
| 218.***.***.98 | 广东省 珠海市·电信 | 7081 |
| 58.***.***.236 | 广东省 珠海市·联通 | 6666 |
| 14.***.***.212 | 广东省 广州市·电信 | 1282 |
| 123.***.***.50 | 北京 北京市·联通 | 202 |
明细 (by outbound tag)
| direct | ↑36.6GB | ↓454.2GB |
| force-ipv4 | ↑0.0B | ↓0.0B |
| force-ipv6 | ↑0.0B | ↓0.0B |
| socks5-warp | ↑0.0B | ↓0.0B |
| block | ↑0.0B | ↓0.0B |
bwh
🇺🇸 美国
主力
🔗 14
▲ 743.8B/s
▼ 473.9B/s
上行 20.1GB · 下行 258.2GB · 总计 278.3GB
按 IP 实时统计(活动连接/上行/下行/速率)
| IP(脱敏) | 地区 | 活动/总连接 | 上行 | 下行 | 速率↑ | 速率↓ |
| 123.***.***.187 | 北京 北京市·联通 | 4/17 | 94.5KB | 295.6KB | ▲6.2KB/s | ▼13.6KB/s |
| 218.***.***.98 | 广东省 珠海市·电信 | 1/2 | 23.4KB | 29.5KB | ▲0.0B/s | ▼0.0B/s |
| 218.***.***.104 | 广东省 珠海市·电信 | 1/1 | 21.4KB | 21.5KB | ▲0.0B/s | ▼0.0B/s |
来源 IP(最近日志,归属地区)
| IP(已脱敏) | 地区 | 连接 |
| 123.***.***.187 | 北京 北京市·联通 | 11532 |
| 218.***.***.104 | 广东省 珠海市·电信 | 5590 |
| 218.***.***.105 | 广东省 珠海市·电信 | 5578 |
| 218.***.***.98 | 广东省 珠海市·电信 | 5368 |
| 14.***.***.207 | 广东省 广州市·电信 | 505 |
| 58.***.***.236 | 广东省 珠海市·联通 | 283 |
| 58.***.***.155 | 广东省 珠海市·联通 | 241 |
| 14.***.***.212 | 广东省 广州市·电信 | 70 |
明细 (by outbound tag)
| force-ipv6 | ↑0.0B | ↓0.0B |
| socks5-warp | ↑0.0B | ↓0.0B |
| block | ↑0.0B | ↓0.0B |
| direct | ↑20.1GB | ↓258.2GB |
| force-ipv4 | ↑0.0B | ↓0.0B |
bage
🇺🇸 洛杉矶
链式后端
🔗 62
▲ 4.6KB/s
▼ 0.0B/s
上行 30.1GB · 下行 38.6GB · 总计 68.7GB
按 IP 实时统计(活动连接/上行/下行/速率)
| IP(脱敏) | 地区 | 活动/总连接 | 上行 | 下行 | 速率↑ | 速率↓ |
| 当前无活动连接 |
来源 IP(最近日志,归属地区)
| IP(已脱敏) | 地区 | 连接 |
| 14.***.***.212 | 广东省 广州市·电信 | 39 |
| 14.***.***.207 | 广东省 广州市·电信 | 1 |
明细 (by outbound tag)
| socks5-warp | ↑0.0B | ↓0.0B |
| block | ↑0.0B | ↓0.0B |
| direct | ↑30.1GB | ↓38.6GB |
| force-ipv6 | ↑0.0B | ↓0.0B |
| force-ipv4 | ↑0.0B | ↓0.0B |
dmit
🇺🇸 洛杉矶
低负载
🔗 58
▲ 4.6KB/s
▼ 0.0B/s
上行 11.0GB · 下行 16.2GB · 总计 27.3GB
按 IP 实时统计(活动连接/上行/下行/速率)
| IP(脱敏) | 地区 | 活动/总连接 | 上行 | 下行 | 速率↑ | 速率↓ |
| 58.***.***.236 | 广东省 珠海市·联通 | 18/21 | 30.8MB | 2.9MB | ▲0.0B/s | ▼278.0B/s |
| 218.***.***.105 | 广东省 珠海市·电信 | 3/3 | 3.8MB | 443.5KB | ▲16.5KB/s | ▼0.0B/s |
| 218.***.***.104 | 广东省 珠海市·电信 | 5/5 | 356.5KB | 117.5KB | ▲123.8KB/s | ▼24.5KB/s |
| 218.***.***.98 | 广东省 珠海市·电信 | 2/3 | 144.4KB | 55.1KB | ▲0.0B/s | ▼0.0B/s |
来源 IP(最近日志,归属地区)
| IP(已脱敏) | 地区 | 连接 |
| 218.***.***.104 | 广东省 珠海市·电信 | 6456 |
| 218.***.***.105 | 广东省 珠海市·电信 | 6322 |
| 27.***.***.178 | 广东省 珠海市·联通 | 3060 |
| 123.***.***.178 | 北京 北京市·联通 | 2812 |
| 218.***.***.98 | 广东省 珠海市·电信 | 2467 |
| 58.***.***.236 | 广东省 珠海市·联通 | 2232 |
| 58.***.***.155 | 广东省 珠海市·联通 | 1615 |
| 36.***.***.133 | 北京 北京市·电信 | 1475 |
明细 (by outbound tag)
| socks5-warp | ↑0.0B | ↓0.0B |
| block | ↑0.0B | ↓0.0B |
| direct | ↑11.0GB | ↓16.2GB |
| force-ipv6 | ↑0.0B | ↓0.0B |
| force-ipv4 | ↑0.0B | ↓0.0B |