📡 节点流量统计
更新时间: 2026-08-15 21:38:12 · 每 5 秒自动刷新
📅 统计区间:2026-08-05 16:30:52 起~至今
bwh
🇺🇸 美国
主力
🔗 140
▲ 2.3KB/s
▼ 354.9KB/s
上行 2.9GB · 下行 177.4GB · 总计 180.3GB
按 IP 实时统计(活动连接/上行/下行/速率)
| IP(脱敏) | 地区 | 活动/总连接 | 上行 | 下行 | 速率↑ | 速率↓ |
| 27.***.***.40 | 广东省 珠海市·联通 | 37/146 | 207.1MB | 7.8GB | ▲98.9KB/s | ▼1.2MB/s |
| 123.***.***.38 | 北京 北京市·联通 | 1/1 | 1.0MB | 61.3KB | ▲41.0B/s | ▼52.0B/s |
| 218.***.***.104 | 广东省 珠海市·电信 | 22/38 | 298.2KB | 840.5KB | ▲3.7KB/s | ▼12.7KB/s |
| 218.***.***.105 | 广东省 珠海市·电信 | 11/15 | 217.2KB | 1.0MB | ▲31.4KB/s | ▼78.2KB/s |
来源 IP(最近日志,归属地区)
| IP(已脱敏) | 地区 | 连接 |
| 218.***.***.104 | 广东省 珠海市·电信 | 9790 |
| 27.***.***.40 | 广东省 珠海市·联通 | 4074 |
| 218.***.***.105 | 广东省 珠海市·电信 | 2430 |
| 123.***.***.38 | 北京 北京市·联通 | 22 |
明细 (by outbound tag)
| socks5-warp | ↑0.0B | ↓0.0B |
| block | ↑0.0B | ↓0.0B |
| direct | ↑2.9GB | ↓177.4GB |
| force-ipv4 | ↑0.0B | ↓0.0B |
| force-ipv6 | ↑0.0B | ↓0.0B |
turin
🇭🇰 香港
主力中转
🔗 70
▲ 515.2B/s
▼ 15.5KB/s
上行 6.7GB · 下行 114.9GB · 总计 121.6GB
按 IP 实时统计(活动连接/上行/下行/速率)
| IP(脱敏) | 地区 | 活动/总连接 | 上行 | 下行 | 速率↑ | 速率↓ |
| 218.***.***.105 | 广东省 珠海市·电信 | 5/7 | 58.8MB | 84.6MB | ▲17.3KB/s | ▼68.3KB/s |
| 27.***.***.40 | 广东省 珠海市·联通 | 27/32 | 2.7MB | 13.5MB | ▲0.0B/s | ▼0.0B/s |
| 218.***.***.104 | 广东省 珠海市·电信 | 0/2 | 19.5KB | 127.6KB | ▲0.0B/s | ▼0.0B/s |
来源 IP(最近日志,归属地区)
| IP(已脱敏) | 地区 | 连接 |
| 27.***.***.40 | 广东省 珠海市·联通 | 14856 |
| 218.***.***.104 | 广东省 珠海市·电信 | 3172 |
| 123.***.***.59 | 北京 北京市·联通 | 2776 |
| 218.***.***.105 | 广东省 珠海市·电信 | 2574 |
| 36.***.***.253 | 北京 北京市·电信 | 690 |
| 183.***.***.42 | 广东省 广州市·电信 | 620 |
| 124.***.***.196 | 北京 北京市·电信 | 513 |
| 219.***.***.148 | 北京 北京市·电信 | 458 |
明细 (by outbound tag)
| socks5-warp | ↑0.0B | ↓0.0B |
| block | ↑0.0B | ↓0.0B |
| direct | ↑6.7GB | ↓114.9GB |
| force-ipv4 | ↑0.0B | ↓0.0B |
| force-ipv6 | ↑0.0B | ↓0.0B |
bage
🇺🇸 洛杉矶
链式后端
🔗 40
▲ 5.6B/s
▼ 0.0B/s
上行 1.2GB · 下行 9.3GB · 总计 10.4GB
按 IP 实时统计(活动连接/上行/下行/速率)
| IP(脱敏) | 地区 | 活动/总连接 | 上行 | 下行 | 速率↑ | 速率↓ |
| 当前无活动连接 |
来源 IP(最近日志,归属地区)
明细 (by outbound tag)
| direct | ↑1.2GB | ↓9.3GB |
| force-ipv4 | ↑0.0B | ↓0.0B |
| force-ipv6 | ↑0.0B | ↓0.0B |
| socks5-warp | ↑0.0B | ↓0.0B |
| block | ↑0.0B | ↓0.0B |
dmit
🇺🇸 洛杉矶
低负载
🔗 10
▲ 5.6B/s
▼ 0.0B/s
上行 346.4MB · 下行 3.8GB · 总计 4.1GB
按 IP 实时统计(活动连接/上行/下行/速率)
| IP(脱敏) | 地区 | 活动/总连接 | 上行 | 下行 | 速率↑ | 速率↓ |
| 218.***.***.104 | 广东省 珠海市·电信 | 4/4 | 480.2KB | 682.3KB | ▲438.3KB/s | ▼629.9KB/s |
| 218.***.***.105 | 广东省 珠海市·电信 | 1/2 | 241.6KB | 131.9KB | ▲0.0B/s | ▼0.0B/s |
来源 IP(最近日志,归属地区)
| IP(已脱敏) | 地区 | 连接 |
| 27.***.***.40 | 广东省 珠海市·联通 | 5869 |
| 58.***.***.86 | 广东省 珠海市·联通 | 5614 |
| 218.***.***.104 | 广东省 珠海市·电信 | 5463 |
| 218.***.***.105 | 广东省 珠海市·电信 | 4033 |
| 121.***.***.39 | 河北省 邢台市·联通 | 1705 |
| 124.***.***.83 | 北京 北京市·电信 | 1435 |
| 183.***.***.42 | 广东省 广州市·电信 | 368 |
| 14.***.***.121 | 广东省 广州市·电信 | 306 |
明细 (by outbound tag)
| direct | ↑346.4MB | ↓3.8GB |
| force-ipv4 | ↑0.0B | ↓0.0B |
| socks5-warp | ↑0.0B | ↓0.0B |
| block | ↑0.0B | ↓0.0B |
| force-ipv6 | ↑0.0B | ↓0.0B |
isif
🇭🇰 香港
低负载
🔗 0
▲ 0.0B/s
▼ 0.0B/s
上行 0.0B · 下行 0.0B · 总计 0.0B
按 IP 实时统计(活动连接/上行/下行/速率)
| IP(脱敏) | 地区 | 活动/总连接 | 上行 | 下行 | 速率↑ | 速率↓ |
| 当前无活动连接 |
来源 IP(最近日志,归属地区)
| IP(已脱敏) | 地区 | 连接 |
| 218.***.***.104 | 广东省 珠海市·电信 | 17932 |
| 218.***.***.105 | 广东省 珠海市·电信 | 8754 |
| 218.***.***.98 | 广东省 珠海市·电信 | 337 |
| 221.***.***.208 | 北京 北京市·联通 | 2 |
| 123.***.***.25 | 北京 北京市·联通 | 1 |
明细 (by outbound tag)